Posts per day
Friday, 15 Jan, 2021 3,306
Thursday, 14 Jan, 2021 7,938
Wednesday, 13 Jan, 2021 7,554
Tuesday, 12 Jan, 2021 7,636
Monday, 11 Jan, 2021 7,711
Sunday, 10 Jan, 2021 6,662
Saturday, 9 Jan, 2021 5,869
Friday, 8 Jan, 2021 8,649
Thursday, 7 Jan, 2021 9,531
Wednesday, 6 Jan, 2021 11,711
Tuesday, 5 Jan, 2021 9,080
Monday, 4 Jan, 2021 6,965
Sunday, 3 Jan, 2021 5,203
Saturday, 2 Jan, 2021 5,555
Friday, 1 Jan, 2021 7,392
Thursday, 31 Dec, 2020 6,021
Wednesday, 30 Dec, 2020 6,374
Tuesday, 29 Dec, 2020 6,619
Monday, 28 Dec, 2020 6,354
Sunday, 27 Dec, 2020 4,821
Saturday, 26 Dec, 2020 5,336
Friday, 25 Dec, 2020 3,063
Thursday, 24 Dec, 2020 4,266
Wednesday, 23 Dec, 2020 7,111
Tuesday, 22 Dec, 2020 11,167
Monday, 21 Dec, 2020 5,981
Sunday, 20 Dec, 2020 5,624
Saturday, 19 Dec, 2020 6,188
Friday, 18 Dec, 2020 7,508
Thursday, 17 Dec, 2020 6,669
Wednesday, 16 Dec, 2020 7,176
Tuesday, 15 Dec, 2020 7,794
Record posts per day
Saturday, 5 Dec, 2020 18,817
Friday, 6 Nov, 2020 17,687
Friday, 16 Oct, 2020 15,021
Tuesday, 6 Nov, 2012 14,596
Saturday, 15 Sep, 2018 14,366
Saturday, 10 Sep, 2016 14,167
Thursday, 20 Sep, 2012 14,113
Tuesday, 3 Nov, 2020 14,104
Wednesday, 4 Nov, 2020 13,947
Thursday, 20 Oct, 2016 13,663
Saturday, 28 Sep, 2019 13,379
Friday, 5 Oct, 2018 13,344
Friday, 29 Sep, 2017 13,223
Thursday, 29 Aug, 2019 13,095
Saturday, 24 Sep, 2016 13,036
Saturday, 19 Dec, 2015 12,962
Saturday, 12 Dec, 2020 12,755
Friday, 4 Dec, 2015 12,390
Saturday, 2 Sep, 2017 12,362
Monday, 5 Dec, 2011 12,146
Saturday, 7 Sep, 2019 12,036
Friday, 28 Oct, 2011 11,967
Saturday, 26 Sep, 2015 11,957
Thursday, 20 Dec, 2012 11,918
Thursday, 5 Nov, 2020 11,843