Posts per day
Thursday, 2 Feb, 2023 2,846
Wednesday, 1 Feb, 2023 6,571
Tuesday, 31 Jan, 2023 7,496
Monday, 30 Jan, 2023 7,070
Sunday, 29 Jan, 2023 7,136
Saturday, 28 Jan, 2023 6,265
Friday, 27 Jan, 2023 5,959
Thursday, 26 Jan, 2023 6,305
Wednesday, 25 Jan, 2023 6,712
Tuesday, 24 Jan, 2023 6,535
Monday, 23 Jan, 2023 6,204
Sunday, 22 Jan, 2023 4,880
Saturday, 21 Jan, 2023 5,790
Friday, 20 Jan, 2023 6,329
Thursday, 19 Jan, 2023 7,825
Wednesday, 18 Jan, 2023 5,920
Tuesday, 17 Jan, 2023 6,388
Monday, 16 Jan, 2023 5,009
Sunday, 15 Jan, 2023 4,912
Saturday, 14 Jan, 2023 5,139
Friday, 13 Jan, 2023 5,278
Thursday, 12 Jan, 2023 8,311
Wednesday, 11 Jan, 2023 5,957
Tuesday, 10 Jan, 2023 7,385
Monday, 9 Jan, 2023 7,424
Sunday, 8 Jan, 2023 5,167
Saturday, 7 Jan, 2023 4,938
Friday, 6 Jan, 2023 6,426
Thursday, 5 Jan, 2023 7,822
Wednesday, 4 Jan, 2023 6,502
Tuesday, 3 Jan, 2023 6,988
Monday, 2 Jan, 2023 9,150
Record posts per day
Saturday, 5 Dec, 2020 18,817
Friday, 6 Nov, 2020 17,687
Thursday, 29 Sep, 2022 17,303
Saturday, 8 Oct, 2022 16,327
Saturday, 15 Oct, 2022 15,773
Saturday, 22 Oct, 2022 15,596
Friday, 16 Oct, 2020 15,021
Saturday, 17 Sep, 2022 14,858
Tuesday, 6 Nov, 2012 14,596
Friday, 1 Oct, 2021 14,470
Saturday, 16 Oct, 2021 14,436
Saturday, 15 Sep, 2018 14,366
Saturday, 10 Sep, 2016 14,167
Thursday, 20 Sep, 2012 14,113
Tuesday, 3 Nov, 2020 14,104
Saturday, 9 Oct, 2021 14,094
Wednesday, 4 Nov, 2020 13,947
Thursday, 20 Oct, 2016 13,663
Saturday, 3 Sep, 2022 13,660
Saturday, 30 Oct, 2021 13,439
Saturday, 28 Sep, 2019 13,379
Friday, 28 Oct, 2022 13,352
Friday, 5 Oct, 2018 13,344
Friday, 29 Sep, 2017 13,223
Thursday, 29 Aug, 2019 13,095