Posts per day
Sunday, 14 Aug, 2022 3,127
Saturday, 13 Aug, 2022 3,974
Friday, 12 Aug, 2022 6,435
Thursday, 11 Aug, 2022 6,641
Wednesday, 10 Aug, 2022 6,371
Tuesday, 9 Aug, 2022 6,547
Monday, 8 Aug, 2022 6,704
Sunday, 7 Aug, 2022 4,067
Saturday, 6 Aug, 2022 4,106
Friday, 5 Aug, 2022 5,834
Thursday, 4 Aug, 2022 6,267
Wednesday, 3 Aug, 2022 5,954
Tuesday, 2 Aug, 2022 6,580
Monday, 1 Aug, 2022 5,800
Sunday, 31 Jul, 2022 4,220
Saturday, 30 Jul, 2022 4,369
Friday, 29 Jul, 2022 5,935
Thursday, 28 Jul, 2022 5,710
Wednesday, 27 Jul, 2022 6,222
Tuesday, 26 Jul, 2022 5,805
Monday, 25 Jul, 2022 6,080
Sunday, 24 Jul, 2022 4,349
Saturday, 23 Jul, 2022 4,073
Friday, 22 Jul, 2022 6,479
Thursday, 21 Jul, 2022 6,229
Wednesday, 20 Jul, 2022 6,854
Tuesday, 19 Jul, 2022 6,581
Monday, 18 Jul, 2022 6,989
Sunday, 17 Jul, 2022 4,360
Saturday, 16 Jul, 2022 4,044
Friday, 15 Jul, 2022 6,309
Thursday, 14 Jul, 2022 6,605
Record posts per day
Saturday, 5 Dec, 2020 18,817
Friday, 6 Nov, 2020 17,687
Friday, 16 Oct, 2020 15,021
Tuesday, 6 Nov, 2012 14,596
Friday, 1 Oct, 2021 14,470
Saturday, 16 Oct, 2021 14,436
Saturday, 15 Sep, 2018 14,366
Saturday, 10 Sep, 2016 14,167
Thursday, 20 Sep, 2012 14,113
Tuesday, 3 Nov, 2020 14,104
Saturday, 9 Oct, 2021 14,094
Wednesday, 4 Nov, 2020 13,947
Thursday, 20 Oct, 2016 13,663
Saturday, 30 Oct, 2021 13,439
Saturday, 28 Sep, 2019 13,379
Friday, 5 Oct, 2018 13,344
Friday, 29 Sep, 2017 13,223
Thursday, 29 Aug, 2019 13,095
Saturday, 18 Dec, 2021 13,092
Saturday, 24 Sep, 2016 13,036
Saturday, 19 Dec, 2015 12,962
Saturday, 20 Nov, 2021 12,876
Saturday, 11 Sep, 2021 12,834
Saturday, 12 Dec, 2020 12,755
Saturday, 27 Nov, 2021 12,702