Posts per day
Tuesday, 18 Feb, 2025 52
Monday, 17 Feb, 2025 5,078
Sunday, 16 Feb, 2025 3,864
Saturday, 15 Feb, 2025 6,173
Friday, 14 Feb, 2025 5,272
Thursday, 13 Feb, 2025 5,394
Wednesday, 12 Feb, 2025 5,678
Tuesday, 11 Feb, 2025 6,797
Monday, 10 Feb, 2025 4,981
Sunday, 9 Feb, 2025 6,204
Saturday, 8 Feb, 2025 5,705
Friday, 7 Feb, 2025 5,261
Thursday, 6 Feb, 2025 5,414
Wednesday, 5 Feb, 2025 5,385
Tuesday, 4 Feb, 2025 8,143
Monday, 3 Feb, 2025 6,416
Sunday, 2 Feb, 2025 4,821
Saturday, 1 Feb, 2025 7,691
Friday, 31 Jan, 2025 5,382
Thursday, 30 Jan, 2025 5,648
Wednesday, 29 Jan, 2025 6,301
Tuesday, 28 Jan, 2025 9,303
Monday, 27 Jan, 2025 6,618
Sunday, 26 Jan, 2025 5,610
Saturday, 25 Jan, 2025 5,654
Friday, 24 Jan, 2025 5,403
Thursday, 23 Jan, 2025 5,282
Wednesday, 22 Jan, 2025 5,995
Tuesday, 21 Jan, 2025 7,798
Monday, 20 Jan, 2025 7,944
Sunday, 19 Jan, 2025 4,989
Saturday, 18 Jan, 2025 9,743
Record posts per day
Saturday, 23 Nov, 2024 20,692
Saturday, 5 Dec, 2020 18,817
Friday, 6 Nov, 2020 17,687
Thursday, 29 Sep, 2022 17,303
Sunday, 10 Nov, 2024 17,240
Saturday, 28 Sep, 2024 16,785
Saturday, 8 Oct, 2022 16,327
Friday, 6 Sep, 2024 16,088
Saturday, 25 Nov, 2023 15,990
Saturday, 15 Oct, 2022 15,773
Saturday, 30 Nov, 2024 15,731
Saturday, 22 Oct, 2022 15,596
Saturday, 16 Nov, 2024 15,459
Saturday, 9 Nov, 2024 15,334
Friday, 16 Oct, 2020 15,021
Saturday, 17 Sep, 2022 14,858
Tuesday, 6 Nov, 2012 14,596
Saturday, 26 Oct, 2024 14,579
Friday, 1 Oct, 2021 14,470
Saturday, 16 Oct, 2021 14,436
Tuesday, 5 Nov, 2024 14,400
Saturday, 15 Sep, 2018 14,366
Saturday, 10 Sep, 2016 14,167
Thursday, 20 Sep, 2012 14,113
Tuesday, 3 Nov, 2020 14,104